Amazfit Cheetah, 3,53 cm (1.39"), AMOLED, Touchscreen, GPS, 32 g
AllgemeinBildschirmdiagonale | 3,53 cm |
---|
Bildschirmtechnologie | AMOLED |
---|
Display-Auflösung | 454 x 454 Pixel |
---|
Touchscreen | Ja |
---|
GPS | Ja |
---|
Akku-/Batteriekapazität | 440 mAh |
---|
Gewicht | 32 g |
---|
Wasserdicht bis | 50 m |
---|
Bandmaterial | Silikon |
---|
Armbandfarbe | Grau |
---|
Bandgröße | Universalgröße |
---|
Installiertes Betriebssystem | Zepp OS |
---|
Anschlüsse und SchnittstellenUSB Anschluss | Nein |
---|
WLAN | Nein |
---|
Bluetooth-Version | 5.3 |
---|
Bluetooth | Ja |
---|
DesignMarktpositionierung | Sportuhr |
---|
Größe des Uhrengehäuses | 46,7 mm |
---|
Farbe des Uhrengehäuses | Grau |
---|
Material des Uhrengehäuses | Fibre Reinforced Plastic (FRP), Titanium |
---|
Armbandfarbe | Grau |
---|
Bandmaterial | Silikon |
---|
Bandgröße | Universalgröße |
---|
Form | Rund |
---|
Handgelenkgröße | 150 - 220 mm |
---|
Vorgeschlagenes Geschlecht | Unisex |
---|
Name der Farbe | Speedster Grey |
---|
Wasserfest | Ja |
---|
Verschlussart | Doppelzinken-Gurtschnalle |
---|
Wasserdicht bis | 50 m |
---|
Wasserbeständigkeit | 5 ATM |
---|
BildschirmDisplay-Typ | Digital |
---|
Display-Auflösung | 454 x 454 Pixel |
---|
Touchscreen | Ja |
---|
Bildschirmdiagonale | 3,53 cm |
---|
Bildschirmtechnologie | AMOLED |
---|
Pixeldichte | 326 ppi |
---|
Farbdisplay | Ja |
---|
LeistungenEingebautes Mikrofon | Ja |
---|
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
---|
Integrierte Kamera | Nein |
---|
FM-Radio | Nein |
---|
Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0, iOS 12, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16 |
---|
Installiertes Betriebssystem | Zepp OS |
---|
MerkmaleHerzfrequenzmonitor | Ja |
---|
Herzfrequenzmessung | Automatic, Manual |
---|
Blutsauerstoff-Sensor | Ja |
---|
Schrittzähler | Ja |
---|
Verbrannte Kalorien | Ja |
---|
Beschleunigungsmesser | Ja |
---|
Gyroskop | Ja |
---|
Aktivitäts-Tracker | Ja |
---|
Persönliche Ziele | Ja |
---|
Schlafqualität | Ja |
---|
Vibrierender Motor | Ja |
---|
SOS-Alarmfunktion | Ja |
---|
Umgebungslichtsensor | Ja |
---|
Virtueller Assistent | Amazon Alexa |
---|
Uhrmodus | 12 h / 24 h |
---|
Remote-Audiowiedergabe | Ja |
---|
Wetteranzeige | Ja |
---|
SMS-Benachrichtigungen | Ja |
---|
Timer | Ja |
---|
Elektronischer Kompass | Ja |
---|
Geomagnetischer Sensor | Ja |
---|
Funktion zur Stressüberwachung | Ja |
---|
Barometrischer Höhenmesser | Ja |
---|
Stoppuhr | Ja |
---|
Schulungsplanung | Ja |
---|
Aktivitätsüberwachung | Ja |
---|
Anrufbenachrichtigungen | Ja |
---|
NetzwerkMobile Netzwerkverbindung | Nein |
---|
GPS | Ja |
---|
LeistungAkku-/Batterietyp | Integrierte Batterie |
---|
Akku-/Batteriekapazität | 440 mAh |
---|
Batterielebensdauer | 14 Tag(e) |
---|
Batterielebensdauer (GPS-Modus) | 44 h |
---|
Batterielebensdauer (Stromsparmodus) | 576 h |
---|
Ladezeit | 2 h |
---|
Gewicht und AbmessungenBreite | 46,7 mm |
---|
Tiefe | 46,7 mm |
---|
Dicke | 1,19 cm |
---|
Gewicht | 32 g |
---|
Bandbreite | 2,2 cm |
---|
Gesamtlänge (Band + Uhr) | 4,7 cm |
---|
SoftwareApps für Sportaktivitäten | Strava |
---|
|
Amazfit Cheetah. Bildschirmdiagonale: 3,53 cm (1.39"), Bildschirmtechnologie: AMOLED, Display-Auflösung: 454 x 454 Pixel, Touchscreen. GPS. Akku-/Batteriekapazität: 440 mAh. Gewicht: 32 g. Wasserdicht bis: 50 m, Bandmaterial: Silikon, Armbandfarbe: Grau, Bandgröße: Universalgröße. Installiertes Betriebssystem: Zepp OS
|
|
|