Apple iPad , 25,9 cm (10.2 Zoll), 2160 x 1620 Pixel, 256 GB, iPadOS 15, 498 g, Grau
AllgemeinBildschirmdiagonale | 25,9 cm |
---|
Bildschirmauflösung | 2160 x 1620 Pixel |
---|
Bildschirmtechnologie | LED |
---|
Interne Speicherkapazität | 256 GB |
---|
Prozessor | A13 |
---|
Prozessorfamilie | Apple |
---|
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 8 MP |
---|
Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera |
---|
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP |
---|
Frontkamera | Ja |
---|
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
---|
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Ja |
---|
Gewicht | 498 g |
---|
Installiertes Betriebssystem | iPadOS 15 |
---|
Produktfarbe | Grau |
---|
NetzwerkMobile Netzwerkverbindung | Ja |
---|
Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
---|
4G-Standard | LTE |
---|
Bluetooth | Ja |
---|
Bluetooth-Version | 4.2 |
---|
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
---|
WLAN-Standards | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
---|
AirPlay | Ja |
---|
3G-Standards | DC-HSDPA,HSPA,HSPA+,UMTS |
---|
unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
---|
Dual-SIM Unterstützung | Ja |
---|
SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
---|
SpeichermediumInterne Speicherkapazität | 256 GB |
---|
Integrierter Kartenleser | Nein |
---|
Speichermedien | Flash |
---|
SoftwarePlattform | iPadOS |
---|
Installiertes Betriebssystem | iPadOS 15 |
---|
Virtueller Assistent | Apple Siri |
---|
Mitgelieferte Software | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos |
---|
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 IoT Enterprise,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64,Windows 11,Windows 11 x64 |
---|
Mac-Kompatibilität | Ja |
---|
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur |
---|
KameraRückkamera-Typ | Einzelne Kamera |
---|
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 8 MP |
---|
Rückkamera Blendenzahl | 2.4 |
---|
Digitaler Zoom | 5 x |
---|
Autofokus | Ja |
---|
Bildstabilisator | Ja |
---|
Videoaufnahme | Ja |
---|
Maximale Video-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
---|
Videoaufnahme-Modi | 720p,1080p |
---|
Video-Capture Geschwindigkeit | 120 fps |
---|
Video-Stabilisator | Ja |
---|
Frontkamera | Ja |
---|
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP |
---|
Frontkamera Blendenzahl | 2.4 |
---|
Geolokalisation | Ja |
---|
DesignFormfaktor | Tablet |
---|
Produktfarbe | Grau |
---|
Name der Farbe | Space Grey |
---|
Gerätetyp | Tablet Full-Size |
---|
Gehäusematerial | Aluminium |
---|
BildschirmBildschirmdiagonale | 25,9 cm |
---|
Bildschirmauflösung | 2160 x 1620 Pixel |
---|
Bildschirmtechnologie | LED |
---|
Panel-Typ | IPS |
---|
Helligkeit | 500 cd/m² |
---|
Art des Touchscreens | Kapazitiv |
---|
Pixeldichte | 264 ppi |
---|
Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja |
---|
LeistungenStandort-Position | Ja |
---|
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Ja |
---|
GLONASS | Ja |
---|
iBeacon | Ja |
---|
Beschleunigungsmesser | Ja |
---|
Umgebungslichtsensor | Ja |
---|
Gyroskop | Ja |
---|
Elektronischer Kompass | Ja |
---|
Barometer | Ja |
---|
ProzessorProzessorhersteller | Apple |
---|
Prozessorfamilie | Apple |
---|
Prozessor | A13 |
---|
Co-Prozessor | Ja |
---|
Co-Prozessor Modell | Neural Engine |
---|
SicherheitFingerabdruckscanner | Ja |
---|
BatterieBatterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
---|
Batteriekapazität (Wattstunden) | 32,4 Wh |
---|
Browsingzeit (WLAN) | 10 h |
---|
Browsingzeit (4G) | 9 h |
---|
LeistungNetzteilstärke | 20 W |
---|
BetriebsbedingungenTemperaturbereich in Betrieb | 0 - 35 °C |
---|
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 45 °C |
---|
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95 % |
---|
Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
---|
AudioAnzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
---|
Mikrofonenanzahl | 2 |
---|
Gewicht und AbmessungenBreite | 174,1 mm |
---|
Tiefe | 7,5 mm |
---|
Höhe | 250,6 mm |
---|
Gewicht | 498 g |
---|
LieferumfangAC-Netzadapter | Ja |
---|
Mitgelieferte Kabel | Lightning |
---|
Anschlüsse und SchnittstellenKopfhörer-Konnektivität | 3,5 mm |
---|
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
---|
Kopfhörerausgang | Ja |
---|
Docking-Steckverbindertyp | Apple Lightning, Apple Smart Connector |
---|
TelefoneigenschaftenSprachanruf | Ja |
---|
Videoanruf | Ja |
---|
NachhaltigkeitNachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
---|
Enthält nicht | Beryllium, Mercury, PVC/BFR |
---|
|
Das ist einfach einfach.
Ganz viel Power. Leicht zu bedienen. Vielseitig. Das neue iPad wurde entwickelt für alles, was du gerne machst. Arbeite, spiele, werde kreativ, lerne, bleib in Verbindung und noch mehr. Alles zu einem unglaublichen Preis.
|
|