Apple iPad Air Wi-Fi + Cellular - 4. Generation - Tablet - 10,9" 256 GB - space grau
10.9" - 2360x1640 - A14 Bionic - 256GB - LTE - 802.11ax Wi-Fi 6 - Bluetooth 5.0 - 12MP + 7MP - Touch ID - iOS 14

Gruppe | Tablet-PCs |
---|
Hersteller | Apple |
---|
Hersteller Art. Nr. | MYH22FD/A |
---|
EAN/UPC | 0190199790162 |
---|
AllgemeinBildschirmdiagonale | 27,7 cm |
---|
Bildschirmauflösung | 2360 x 1640 Pixel |
---|
Bildschirmtechnologie | IPS |
---|
Interne Speicherkapazität | 256 GB |
---|
Prozessor | A14 |
---|
Prozessorfamilie | Apple |
---|
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 12 MP |
---|
Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera |
---|
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 7 MP |
---|
Frontkamera | Ja |
---|
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
---|
Gewicht | 460 g |
---|
Installiertes Betriebssystem | iOS 14 |
---|
Produktfarbe | Grau |
---|
NetzwerkMobile Netzwerkverbindung | Ja |
---|
Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
---|
4G-Standard | LTE |
---|
Bluetooth | Ja |
---|
Bluetooth-Version | 5.0 |
---|
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
---|
WLAN-Standards | 802.11a,802.11ad,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
---|
3G-Standards | DC-HSDPA,HSPA,HSPA+,UMTS |
---|
unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
---|
SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
---|
SpeichermediumInterne Speicherkapazität | 256 GB |
---|
Integrierter Kartenleser | Nein |
---|
Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt |
---|
Speichermedien | Flash |
---|
SoftwarePlattform | iOS |
---|
Installiertes Betriebssystem | iOS 14 |
---|
Virtueller Assistent | Apple Siri |
---|
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
---|
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
---|
KameraRückkamera-Typ | Einzelne Kamera |
---|
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 12 MP |
---|
Rückkamera Blendenzahl | 1.8 |
---|
Autofokus | Ja |
---|
Bildstabilisator | Ja |
---|
Videoaufnahme | Ja |
---|
Videoaufnahme-Modi | 1080p |
---|
Video-Stabilisator | Ja |
---|
Frontkamera | Ja |
---|
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 7 MP |
---|
Frontkamera Blendenzahl | 2 |
---|
Bildschirm-Blitz | Ja |
---|
Geolokalisation | Ja |
---|
DesignFormfaktor | Tablet |
---|
Produktfarbe | Grau |
---|
Gerätetyp | Tablet Full-Size |
---|
BildschirmBildschirmdiagonale | 27,7 cm |
---|
Bildschirmauflösung | 2360 x 1640 Pixel |
---|
Bildschirmtechnologie | IPS |
---|
Helligkeit | 500 cd/m² |
---|
Pixeldichte | 264 ppi |
---|
Anti-Reflexionsbeschichtung | Ja |
---|
Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja |
---|
LeistungenStandort-Position | Ja |
---|
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Nein |
---|
GLONASS | Ja |
---|
iBeacon | Ja |
---|
WLAN basierte Ortung | Ja |
---|
Beschleunigungsmesser | Ja |
---|
Umgebungslichtsensor | Ja |
---|
Gyroskop | Ja |
---|
Elektronischer Kompass | Ja |
---|
Barometer | Ja |
---|
ProzessorProzessorfamilie | Apple |
---|
Prozessor | A14 |
---|
Anzahl Prozessorkerne | 6 |
---|
Anschlüsse und SchnittstellenUSB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Steckplätze vom Typ C | 1 |
---|
Docking-Steckverbindertyp | Apple Smart Connector |
---|
SicherheitFingerabdruckscanner | Ja |
---|
Passwortschutz | Ja |
---|
BatterieBatterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
---|
Batteriekapazität (Wattstunden) | 28,6 Wh |
---|
Akku-/Batteriebetriebsdauer | 10 h |
---|
Browsingzeit (4G) | 9 h |
---|
LeistungNetzteilstärke | 20 W |
---|
BetriebsbedingungenTemperaturbereich in Betrieb | 0 - 35 °C |
---|
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 45 °C |
---|
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95 % |
---|
Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
---|
GrafikGrafikkarte-Familie | Apple |
---|
AudioAnzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
---|
Mikrofonenanzahl | 2 |
---|
Gewicht und AbmessungenBreite | 178,5 mm |
---|
Tiefe | 6,1 mm |
---|
Höhe | 247,6 mm |
---|
Gewicht | 460 g |
---|
TelefoneigenschaftenSprachanruf | Ja |
---|
Videoanruf | Ja |
---|
LieferumfangMitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
---|
Datenblatt: Apple iPad Air Wi-Fi + Cellular - 4. Generation - Tablet - 10,9" 256 GB - space grau
|
|
|
|
|
|
|
iPad Air
Viel Power. Viel Farbe. Viel Wow.
Das iPad Air kann mehr als ein Computer. Dabei fühlt sich alles einfacher an, fast wie Magie. Und mit mehr Funktionen und Möglichkeiten ist es jetzt vielseitiger als je zuvor.
|
|
|
|
|