Apple iPad Pro Wi-Fi- 2. Generation - Tablet - 11" - 256 GB - Grau
iPad Pro - 11" - Wi-Fi + Cellular - Liquid Retina - IPS - 2388x1668 - A12Z Bionic - 256GB - 802.11ax Wi-Fi 6 - Bluetooth 5.0 - USB-C - Wide 12MP + Ultra Wide 10MP - 7MP - LiDAR - LTE - Face ID - iPadOS

Gruppe | Tablet-PCs |
---|
Hersteller | Apple |
---|
Hersteller Art. Nr. | MXE42FD/A |
---|
EAN/UPC | 0190199436565 |
---|
AllgemeinBildschirmdiagonale | 27,9 cm |
---|
Bildschirmauflösung | 2388 x 1668 Pixel |
---|
Interne Speicherkapazität | 256 GB |
---|
Prozessor | A12Z |
---|
Prozessorfamilie | Apple |
---|
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 12 MP |
---|
Rückkamera | Ja |
---|
Rückkamera-Typ | Dual-Kamera |
---|
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 7 MP |
---|
Frontkamera | Ja |
---|
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
---|
Gewicht | 473 g |
---|
Installiertes Betriebssystem | iPadOS |
---|
Produktfarbe | Grau |
---|
NetzwerkMobile Netzwerkverbindung | Ja |
---|
Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
---|
4G-Standard | LTE |
---|
Bluetooth | Ja |
---|
Bluetooth-Version | 5.0 |
---|
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
---|
AirPlay | Ja |
---|
3G-Standards | DC-HSDPA,HSPA,HSPA+,UMTS |
---|
unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
---|
Dual-SIM Unterstützung | Ja |
---|
SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
---|
SpeichermediumInterne Speicherkapazität | 256 GB |
---|
Integrierter Kartenleser | Nein |
---|
Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt |
---|
Speichermedien | Flash |
---|
SoftwarePlattform | iPadOS |
---|
Installiertes Betriebssystem | iPadOS |
---|
Virtueller Assistent | Apple Siri |
---|
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
---|
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
---|
KameraRückkamera-Typ | Dual-Kamera |
---|
Rückkamera | Ja |
---|
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 12 MP |
---|
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 10 MP |
---|
Rückkamera Blendenzahl | 1.8 |
---|
Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2.4 |
---|
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera | 125 ° |
---|
Digitaler Zoom | 5 x |
---|
Optischer Zoom | 2 x |
---|
Autofokus | Ja |
---|
Rückkamera-Blitz | Ja |
---|
Bildstabilisator | Ja |
---|
Videoaufnahme | Ja |
---|
Videoaufnahme-Modi | 720p,1080p,2160p |
---|
Video-Capture Geschwindigkeit | 240 fps |
---|
Video-Stabilisator | Ja |
---|
Frontkamera | Ja |
---|
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 7 MP |
---|
Frontkamera Blendenzahl | 2.2 |
---|
Bildschirm-Blitz | Ja |
---|
Geolokalisation | Ja |
---|
DesignFormfaktor | Tablet |
---|
Produktfarbe | Grau |
---|
Name der Farbe | Space Grey |
---|
Gerätetyp | Tablet Full-Size |
---|
Gehäusematerial | Aluminium |
---|
BildschirmBildschirmdiagonale | 27,9 cm |
---|
Bildschirmauflösung | 2388 x 1668 Pixel |
---|
Panel-Typ | IPS |
---|
Helligkeit | 600 cd/m² |
---|
Pixeldichte | 264 ppi |
---|
Abgerundete Displayecken | Ja |
---|
Anti-Reflexionsbeschichtung | Ja |
---|
Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja |
---|
LeistungenStandort-Position | Ja |
---|
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Nein |
---|
iBeacon | Ja |
---|
WLAN basierte Ortung | Ja |
---|
Beschleunigungsmesser | Ja |
---|
Umgebungslichtsensor | Ja |
---|
Gyroskop | Ja |
---|
LiDAR-Sensor | Ja |
---|
Elektronischer Kompass | Ja |
---|
Barometer | Ja |
---|
LieferumfangTastatur enthalten | Nein |
---|
Eingabestift | Nein |
---|
Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
---|
ProzessorProzessorfamilie | Apple |
---|
Prozessor | A12Z |
---|
Co-Prozessor | Ja |
---|
Co-Prozessor Modell | M12 |
---|
SicherheitGesichtserkennung | Ja |
---|
BatterieBatterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
---|
Batteriekapazität (Wattstunden) | 28,65 Wh |
---|
Akku-/Batteriebetriebsdauer | 10 h |
---|
Browsingzeit (4G) | 9 h |
---|
LeistungNetzteilstärke | 18 W |
---|
BetriebsbedingungenTemperaturbereich in Betrieb | 0 - 35 °C |
---|
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 45 °C |
---|
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95 % |
---|
Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
---|
GrafikGrafikkarte-Familie | Apple |
---|
AudioAnzahl eingebauter Lautsprecher | 4 |
---|
Mikrofonenanzahl | 5 |
---|
Gewicht und AbmessungenBreite | 178,5 mm |
---|
Tiefe | 5,9 mm |
---|
Höhe | 247,6 mm |
---|
Gewicht | 473 g |
---|
Anschlüsse und SchnittstellenKombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Nein |
---|
TelefoneigenschaftenSprachanruf | Ja |
---|
Videoanruf | Ja |
---|
NachhaltigkeitNachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
---|
Datenblatt: Apple iPad Pro, 27,9 cm (11 Zoll), 2388 x 1668 Pixel, 256 GB, iPadOS, 473 g, Grau
|
|
|
|
|
|
|
Dein nächster Computer ist kein Computer.
Er ist eine magische Fläche aus Glas. Er ist so
schnell, dass die meisten PC Laptops nicht mitkommen. Er hat Pro Kameras, die deine
Realität verändern können. Und du kannst ihn
mit einer Berührung, dem Apple Pencil, einem Keyboard und jetzt mit dem Trackpad nutzen. Dein nächster Computer ist das neue iPad Pro.
|
|
|
|
|