Apple iPhone 12 , 15,5 cm (6.1 Zoll), 2532 x 1170 Pixel, 128 GB, 12 MP, iOS 14, Schwarz
AllgemeinBildschirmdiagonale | 15,5 cm |
---|
Display-Auflösung | 2532 x 1170 Pixel |
---|
Display-Typ | OLED |
---|
Prozessor | A14 |
---|
Prozessorfamilie | Apple |
---|
Interne Speicherkapazität | 128 GB |
---|
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 12 MP |
---|
Rückkamera-Typ | Dual-Kamera |
---|
SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
---|
Installiertes Betriebssystem | iOS 14 |
---|
Produktfarbe | Schwarz |
---|
Gewicht | 164 g |
---|
BildschirmBildschirmdiagonale | 15,5 cm |
---|
Display-Auflösung | 2532 x 1170 Pixel |
---|
Bildschirmform | Flach |
---|
Display-Typ | OLED |
---|
Display Glasart | Ceramic Shield |
---|
Kontrastverhältnis | 2000000:1 |
---|
Helligkeit | 625 cd/m² |
---|
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
---|
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
---|
Pixeldichte | 460 ppi |
---|
Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja |
---|
Abgerundete Displayecken | Ja |
---|
SoftwarePlattform | iOS |
---|
Installiertes Betriebssystem | iOS 14 |
---|
App-Verteilungsplattform | Apple App Store |
---|
Virtueller Assistent | Apple Siri |
---|
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
---|
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
---|
NetzwerkSIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
---|
Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
---|
SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
---|
3G-Standards | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
---|
4G-Standard | LTE |
---|
Voice over LTE (VoLTE) unterstützt | Ja |
---|
WLAN | Ja |
---|
WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
---|
Bluetooth | Ja |
---|
Bluetooth-Version | 5.0 |
---|
unterstützte 3G-Bandbreiten | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz |
---|
AirPlay | Ja |
---|
iBeacon | Ja |
---|
MIMO | Ja |
---|
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
---|
KameraRückkamera-Typ | Dual-Kamera |
---|
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 12 MP |
---|
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 12 MP |
---|
Rückkamera Blendenzahl | 2.4 |
---|
Zweite Rückkamera Blendenzahl | 1.6 |
---|
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera | 120 ° |
---|
Objektivelemente der Rückfahrkamera | 5-Element-Objektiv |
---|
Objektivelemente der zweiten Rückfahrkamera | 7-Element-Objektiv |
---|
Optischer Zoom | 2 x |
---|
Digitaler Zoom | 5 x |
---|
Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
---|
Sensorgröße Frontkamera | 12 Zoll |
---|
Frontkamera Blendenzahl | 2.2 |
---|
Rückkamera-Blitz | Ja |
---|
Blitz-Typ | LED |
---|
Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
---|
Maximale Framerate | 240 fps |
---|
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
---|
Videoaufnahme-Modi | 720p, 1080p, 2160p |
---|
Autofokus | Ja |
---|
Gesichtserkennung | Ja |
---|
Zeitraffer-Modus | Ja |
---|
Video-Stabilisator | Ja |
---|
Bildstabilisator | Ja |
---|
Geolokalisation | Ja |
---|
Multi-Shot | Ja |
---|
Selbstauslöser | Ja |
---|
Nachtmodus | Ja |
---|
DesignFormfaktor | Balken |
---|
Produktfarbe | Schwarz |
---|
Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
---|
Schutzfunktion | Dust resistant, Splash proof, Water resistant |
---|
Gehäusematerial | Aluminium, Glass |
---|
SpeichermediumInterne Speicherkapazität | 128 GB |
---|
Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt |
---|
Gewicht und AbmessungenGewicht | 164 g |
---|
Breite | 71,5 mm |
---|
Tiefe | 7,4 mm |
---|
Höhe | 146,7 mm |
---|
NavigationStandort-Position | Ja |
---|
GPS | Ja |
---|
GLONASS | Ja |
---|
BeiDou | Ja |
---|
Galileo | Ja |
---|
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
---|
Elektronischer Kompass | Ja |
---|
WLAN basierte Ortung | Ja |
---|
NachrichtenübertragungSMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
---|
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
---|
E-Mail | Ja |
---|
LeistungenVideoanruf | Ja |
---|
Schnellladung | Ja |
---|
Kabelloses Aufladen | Ja |
---|
Grafikadapter-Kerne | 4 |
---|
Gesichtserkennung | Ja |
---|
Freisprecheinrichtung | Ja |
---|
Sprachwahl | Ja |
---|
Sprachbefehl | Ja |
---|
Geeignet für Hörgeräte | Ja |
---|
Vibrationsalarm | Ja |
---|
Akku/BatterieAkku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
---|
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 65 h |
---|
Kontinuierliche Videowiedergabe | 17 h |
---|
Anschlüsse und SchnittstellenUSB Anschluss | Nein |
---|
Kopfhörer-Anschluss | Lightning |
---|
Lightning-Anschluss | Ja |
---|
AbonnementAbonnement-Typ | Kein Abonnement |
---|
ProzessorProzessorfamilie | Apple |
---|
Prozessor | A14 |
---|
Anzahl Prozessorkerne | 6 |
---|
Co-Prozessor | Ja |
---|
Co-Prozessor Modell | Neural Engine |
---|
MultimediaFM-Radio | Nein |
---|
Lautsprecher | stereo |
---|
Unterstützte Audioformate | AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, ALAC, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, LPCM, MP3 |
---|
Unterstützte Videoformate | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG-4 Part 2 |
---|
Sonstige FunktionenTouchscreen | Ja |
---|
BetriebsbedingungenBetriebstemperatur | 0 - 35 °C |
---|
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 45 °C |
---|
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95 % |
---|
Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
---|
SensorenAnnäherungssensor | Ja |
---|
Beschleunigungsmesser | Ja |
---|
Umgebungslichtsensor | Ja |
---|
Gyroskop | Ja |
---|
Orientierungssensor | Ja |
---|
Barometer | Ja |
---|
LieferumfangAC-Netzadapter | Nein |
---|
Mitgelieferte Kabel | USB Type-C to Lightning |
---|
Headset enthalten | Nein |
---|
Technische DetailsIndex der Reparierbarkeit | 6.6 |
---|
ZertifikateKopf-SAR (EU) | 0,98 W/kg |
---|
Körper-SAR (EU) | 0,99 W/kg |
---|
|
iPhone 12 Fast zu schnell, um wahr zu sein. 5G Geschwindigkeit. A14 Bionic, der schnellste Chip in einem Smartphone. Ein All-Screen OLED Display. Der Ceramic Shield mit einer viermal besseren Sturzfestigkeit. Und Nachtmodus bei jeder Kamera. Das iPhone 12 hat alles. Sogar zwei perfekte Größen.
|
|