Apple iPhone 13, 15,5 cm (6.1 Zoll), 2532 x 1170 Pixel, 128 GB, 12 MP, iOS 15, Grün
AllgemeinBildschirmdiagonale | 15,5 cm |
---|
Bildschirmauflösung | 2532 x 1170 Pixel |
---|
Display-Typ | OLED |
---|
Prozessor | A15 |
---|
Prozessorfamilie | Apple |
---|
Interne Speicherkapazität | 128 GB |
---|
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 12 MP |
---|
Rückkamera-Typ | Dual-Kamera |
---|
SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
---|
Installiertes Betriebssystem | iOS 15 |
---|
Produktfarbe | Grün |
---|
Gewicht | 174 g |
---|
BildschirmBildschirmdiagonale | 15,5 cm |
---|
Bildschirmauflösung | 2532 x 1170 Pixel |
---|
Touchscreen | Ja |
---|
Bildschirmform | Flach |
---|
Display-Typ | OLED |
---|
Display Glasart | Ceramic Shield |
---|
Kontrastverhältnis | 2000000:1 |
---|
Helligkeit | 800 cd/m² |
---|
Maximale Anzeigehelligkeit (HDR) | 1200 cd/m² |
---|
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
---|
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR),High Dynamic Range 10 (HDR10),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
---|
Pixeldichte | 460 ppi |
---|
Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja |
---|
Abgerundete Displayecken | Ja |
---|
SoftwarePlattform | iOS |
---|
Installiertes Betriebssystem | iOS 15 |
---|
App-Verteilungsplattform | Apple App Store |
---|
Virtueller Assistent | Apple Siri |
---|
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
---|
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
---|
NetzwerkSIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
---|
Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
---|
SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
---|
3G-Standards | DC-HSDPA,HSPA+,UMTS |
---|
4G-Standard | LTE |
---|
Voice over LTE (VoLTE) unterstützt | Ja |
---|
WLAN | Ja |
---|
WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
---|
Bluetooth | Ja |
---|
Bluetooth-Version | 5.0 |
---|
AirPlay | Ja |
---|
iBeacon | Ja |
---|
MIMO | Ja |
---|
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
---|
KameraRückkamera-Typ | Dual-Kamera |
---|
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 12 MP |
---|
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 12 MP |
---|
Rückkamera Blendenzahl | 2.4 |
---|
Zweite Rückkamera Blendenzahl | 1.6 |
---|
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera | 120 ° |
---|
Objektivelemente der Rückfahrkamera | 5-Element-Objektiv |
---|
Objektivelemente der zweiten Rückfahrkamera | 7-Element-Objektiv |
---|
Optischer Zoom | 2 x |
---|
Digitaler Zoom | 5 x |
---|
Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
---|
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP |
---|
Frontkamera Blendenzahl | 2.2 |
---|
Rückkamera-Blitz | Ja |
---|
Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
---|
Maximale Framerate | 240 fps |
---|
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1920x1080@120fps,1920x1080@240fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@24fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps |
---|
Videoaufnahme-Modi | 720p,1080p,2160p |
---|
Autofokus | Ja |
---|
Gesichtserkennung | Ja |
---|
Zeitraffer-Modus | Ja |
---|
Video-Stabilisator | Ja |
---|
Bildstabilisator | Ja |
---|
Geolokalisation | Ja |
---|
Multi-shot | Ja |
---|
Selbstauslöser | Ja |
---|
Nachtmodus | Ja |
---|
Panorama | Ja |
---|
DesignFormfaktor | Balken |
---|
Produktfarbe | Grün |
---|
Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
---|
Schutzfunktion | Dust resistant, Splash proof, Water resistant |
---|
Gehäusematerial | Aluminium, Glass |
---|
SpeichermediumInterne Speicherkapazität | 128 GB |
---|
Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt |
---|
Gewicht und AbmessungenGewicht | 174 g |
---|
Breite | 71,5 mm |
---|
Tiefe | 7,65 mm |
---|
Höhe | 146,7 mm |
---|
NavigationStandort-Position | Ja |
---|
GPS | Ja |
---|
GLONASS | Ja |
---|
BeiDou | Ja |
---|
Galileo | Ja |
---|
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
---|
Elektronischer Kompass | Ja |
---|
WLAN basierte Ortung | Ja |
---|
NachrichtenübertragungSMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
---|
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
---|
E-Mail | Ja |
---|
LeistungenVideoanruf | Ja |
---|
Schnellladung | Ja |
---|
Kabelloses Aufladen | Ja |
---|
Grafikadapter-Kerne | 4 |
---|
Gesichtserkennung | Ja |
---|
Freisprecheinrichtung | Ja |
---|
Sprachwahl | Ja |
---|
Sprachbefehl | Ja |
---|
Geeignet für Hörgeräte | Ja |
---|
Vibrationsalarm | Ja |
---|
Akku/BatterieAkku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
---|
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 75 h |
---|
Kontinuierliche Videowiedergabe | 19 h |
---|
Anschlüsse und SchnittstellenUSB Anschluss | Nein |
---|
Kopfhörer-Anschluss | Lightning |
---|
Lightning-Anschluss | Ja |
---|
AbonnementAbonnement-Typ | Kein Abonnement |
---|
ProzessorProzessorfamilie | Apple |
---|
Prozessor | A15 |
---|
Anzahl Prozessorkerne | 6 |
---|
Co-Prozessor | Ja |
---|
Co-Prozessor Modell | Neural Engine |
---|
Anzahl Co-Prozessorkerne | 16 |
---|
BetriebsbedingungenBetriebstemperatur | 0 - 35 °C |
---|
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 45 °C |
---|
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95 % |
---|
Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
---|
SensorenAnnäherungssensor | Ja |
---|
Beschleunigungsmesser | Ja |
---|
Umgebungslichtsensor | Ja |
---|
Gyroskop | Ja |
---|
Orientierungssensor | Ja |
---|
Barometer | Ja |
---|
LieferumfangAC-Netzadapter | Nein |
---|
Mitgelieferte Kabel | USB Type-C to Lightning |
---|
Headset enthalten | Nein |
---|
MultimediaLautsprecher | stereo |
---|
Unterstützte Audioformate | AAC,AAC-LC,AAX,AAX+,AC3,EAC3,FLAC,HE-AAC,HE-AAC v2,MP3,PCM |
---|
Unterstützte Videoformate | H.264,HEVC,M-JPEG,MPEG4 |
---|
Technische DetailsIndex der Reparierbarkeit | 6.4 |
---|
|
iPhone 13
Deine neue Superpower.
Unser fortschrittlichstes Zwei-Kamera-System aller Zeiten. Mach bis zu 47 % bessere Aufnahmen bei wenig Licht.
Der Kinomodus fügt automatisch eine geringe Tiefenschärfe hinzu. Du kannst den Fokus auch nach dem Filmen verschieben.
Bis zu 19 Std. Videowiedergabe. Ein großer Sprung bei der Batterielaufzeit.
Mehr Power als je zuvor, mit dem neuen A15 Bionic Chip und superschnellem 5G.
Der Ceramic Shield ist deutlich härter als jedes Smartphone Glas. Und es ist vor Staub und Wasser geschützt.
Ein super farbintensives Super Retina XDR Display, das jetzt 28 % heller ist.
|
|
|