Huawei P50 Pocket, 17,5 cm (6.9 Zoll), 8 GB, 256 GB, 40 MP, EMUI 12.0, Weiß

AllgemeinBildschirmdiagonale | 17,5 cm |
---|
Bildschirmauflösung | 2790 x 1188 Pixel |
---|
Display-Typ | OLED |
---|
Prozessor | 888 |
---|
Prozessorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
---|
RAM-Kapazität | 8 GB |
---|
Interne Speicherkapazität | 256 GB |
---|
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 40 MP |
---|
Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
---|
SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
---|
Installiertes Betriebssystem | EMUI 12.0 |
---|
Akku-/Batteriekapazität | 4000 mAh |
---|
Produktfarbe | Weiß |
---|
Gewicht | 190 g |
---|
BildschirmBildschirmdiagonale | 17,5 cm |
---|
Bildschirmauflösung | 2790 x 1188 Pixel |
---|
Bildschirmform | Flach |
---|
Display-Typ | OLED |
---|
Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
---|
Pixeldichte | 439 ppi |
---|
Abgerundete Displayecken | Ja |
---|
SoftwarePlattform | HarmonyOS |
---|
Installiertes Betriebssystem | EMUI 12.0 |
---|
NetzwerkSIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
---|
Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
---|
SIM-Kartentyp | NanoSIM |
---|
3G-Standards | WCDMA |
---|
4G-Standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
---|
WLAN | Ja |
---|
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
---|
Bluetooth | Ja |
---|
Bluetooth-Version | 5.2 |
---|
Bluetooth-Profile | AAC, LDAC, SBC |
---|
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
---|
KameraRückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
---|
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 40 MP |
---|
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 13 MP |
---|
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 32 MP |
---|
Rückkamera Blendenzahl | 1.8 |
---|
Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2.2 |
---|
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 1.8 |
---|
Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
---|
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 10,7 MP |
---|
Frontkamera Blendenzahl | 2.2 |
---|
Rückkamera-Blitz | Ja |
---|
DesignFormfaktor | Klappgehäuse |
---|
Produktfarbe | Weiß |
---|
SpeichermediumRAM-Kapazität | 8 GB |
---|
Interne Speicherkapazität | 256 GB |
---|
Kompatible Speicherkarten | Nano Memory (NM) |
---|
Max. Speicherkartengröße | 256 GB |
---|
Akku/BatterieAkku-/Batteriekapazität | 4000 mAh |
---|
Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
---|
Sprechzeit (3G) | 31 h |
---|
Sprechzeit (4G) | 22 h |
---|
Standby-Zeit (3G) | 478 h |
---|
Standby-Zeit (4G) | 472 h |
---|
Gewicht und AbmessungenGewicht | 190 g |
---|
Breite | 75,5 mm |
---|
Tiefe | 7,2 mm |
---|
Höhe | 170 mm |
---|
Verpackungsbreite | 95 mm |
---|
Verpackungstiefe | 59 mm |
---|
Verpackungshöhe | 190 mm |
---|
Paketgewicht | 518 g |
---|
NavigationStandort-Position | Ja |
---|
GPS | Ja |
---|
GLONASS | Ja |
---|
BeiDou | Ja |
---|
Galileo | Ja |
---|
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
---|
Elektronischer Kompass | Ja |
---|
NachrichtenübertragungSMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
---|
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
---|
E-Mail | Ja |
---|
LeistungenVideoanruf | Ja |
---|
Fingerabdruckscanner | Ja |
---|
Freisprecheinrichtung | Ja |
---|
Vibrationsalarm | Ja |
---|
Anschlüsse und SchnittstellenUSB Anschluss | Ja |
---|
USB-Stecker | USB Typ-C |
---|
AbonnementAbonnement-Typ | Kein Abonnement |
---|
ProzessorProzessorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
---|
Prozessor | 888 |
---|
Anzahl Prozessorkerne | 8 |
---|
Prozessor Boost-Frequenz | 2,42 GHz |
---|
Sonstige FunktionenTouchscreen | Ja |
---|
SensorenAnnäherungssensor | Ja |
---|
Umgebungslichtsensor | Ja |
---|
Gyroskop | Ja |
---|
Hallsensor | Ja |
---|
Infrarotsensor | Ja |
---|
Farbtemperatursensor | Ja |
---|
Drucksensor | Ja |
---|
LieferumfangAC-Netzadapter | Ja |
---|
Schnellstartübersicht | Ja |
---|
Displayschutz | Ja |
---|
Garantiekarte | Ja |
---|
Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
---|
Sim Karten Auswerfer | Ja |
---|
Schutzhülle | Ja |
---|
|
Huawei P50 Pocket. Bildschirmdiagonale: 17,5 cm (6.9 Zoll), Bildschirmauflösung: 2790 x 1188 Pixel, Display-Typ: OLED. Prozessorfamilie: Qualcomm Snapdragon, Prozessor: 888. RAM-Kapazität: 8 GB, Interne Speicherkapazität: 256 GB. Auflösung Rückkamera (numerisch): 40 MP, Rückkamera-Typ: Dreifach-Kamera. SIM-Kartensteckplätze: Dual-SIM. Installiertes Betriebssystem: EMUI 12.0. Akku-/Batteriekapazität: 4000 mAh. Produktfarbe: Weiß. Gewicht: 190 g
|
|
|