Huawei WiFi AX3 (Quad-core), Wi-Fi 6 (802.11ax), Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz), Eingebauter Ethernet-Anschluss, Weiß, Tabletop-Router

AllgemeinWLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) |
---|
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
---|
WLAN Datentransferrate (max.) | 2976 Mbit/s |
---|
Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Gigabit Ethernet |
---|
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
---|
Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
---|
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WPA3 |
---|
Produkttyp | Tabletop-Router |
---|
Produktfarbe | Weiß |
---|
Gehäusematerial | Kunststoff |
---|
Antennentyp | Extern |
---|
Antenne Zunahmeniveau (max) | 5 dBi |
---|
NetzwerkEingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
---|
Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Gigabit Ethernet |
---|
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
---|
Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
---|
Netzstandard | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.11v |
---|
VPN-Passthrough | Ja |
---|
Wireless LAN FunktionenWLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) |
---|
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
---|
WLAN Datentransferrate (max.) | 2976 Mbit/s |
---|
WLAN-Standards | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
---|
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band) | 574 Mbit/s |
---|
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band) | 2402 Mbit/s |
---|
Anzahl Kanäle | 2 Kanäle |
---|
Mobiles Netzwerk3G | Nein |
---|
4G | Nein |
---|
LeistungEnergiequelle | AC |
---|
AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
---|
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
---|
AntenneAntennentyp | Extern |
---|
Antenne Zunahmeniveau (max) | 5 dBi |
---|
Anzahl der Antennen | 4 |
---|
WAN-VerbindungEthernet-WAN | Ja |
---|
DSL-WAN | Nein |
---|
SIM-Karten-Slot | Nein |
---|
3G/4G USB Modem-Kompatibilität | Nein |
---|
DesignProdukttyp | Tabletop-Router |
---|
Produktfarbe | Weiß |
---|
Gehäusematerial | Kunststoff |
---|
Wandmontage | Ja |
---|
LED-Anzeigen | Status |
---|
MerkmaleEingebauter Prozessor | Ja |
---|
Prozessortaktfrequenz | 1400 MHz |
---|
Anzahl Prozessorkerne | 4 |
---|
SicherheitUnterstützte Sicherheitsalgorithmen | WPA3 |
---|
Gastzugang | Ja |
---|
DoS Attacken Prävention | Ja |
---|
Kontrolle durch Eltern | Ja |
---|
Filterung | Ja |
---|
MAC Adressen Filtern | Ja |
---|
IP-Adressen Filter | Ja |
---|
DMZ-Unterstützung | Ja |
---|
Anschlüsse und SchnittstellenAnzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 3 |
---|
USB Port | Nein |
---|
Speicherkartenslot(s) | Nein |
---|
DC-Anschluss | Ja |
---|
VerpackungsdatenMitgelieferte Kabel | LAN (RJ-45) |
---|
AC-Netzadapter | Ja |
---|
Schnellstartübersicht | Ja |
---|
Verpackungsart | Box |
---|
ProtokolleDHCP-Client | Ja |
---|
DHCP-Server | Ja |
---|
Gewicht und AbmessungenBreite | 225 mm |
---|
Tiefe | 159,2 mm |
---|
Höhe | 39,7 mm |
---|
Gewicht | 403 g |
---|
Management-FunktionenReset-Knopf | Ja |
---|
|
Huawei WiFi AX3 (Quad-core). WLAN-Band: Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz), Top WLAN-Standard: Wi-Fi 6 (802.11ax), WLAN Datentransferrate (max.): 2976 Mbit/s. Schnittstellentyp Ethernet-LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100,1000 Mbit/s, Verkabelungstechnologie: 10/100/1000Base-T(X). Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: WPA3. Produkttyp: Tabletop-Router, Produktfarbe: Weiß, Gehäusematerial: Kunststoff. Antennentyp: Extern, Antenne Zunahmeniveau (max): 5 dBi
|
|
|